| 聖經的大能與權柄 | |||
| The Power and Authority of The Scripture | |||
| Bible | 讀經﹕ | 賽Isa 46:8-13;彼後 2 peter 1:16-21 | |
| Hymn | 詩歌﹕ | 294 | |
| Speaker | 講員﹕ | 侯展明 | Janming Hou |
| Leader | 司會﹕ | 韓家晨 | Jia-chen Han |
| Pianist | 司琴﹕ | 姜元斐 | |
| 【】 | |||
介紹新人
代禱與報告事項
| July 2026 |
本月奉獻 (Offering) |
本月支出 (Expenditure) |
本月結餘 (Monthly Balance) |
| 本月Total (This Month) | $11,213.00 | $21,439.28 | $-10,226.28 |
| 一般奉獻 (General) | $10,200.00 | $17,839.28 | $-7,639.28 |
| 宣教奉獻 (Mission) | $0.00 | $3,600.00 | $-3,600.00 |
| 飯食奉獻 (NTD)(Meal) | $1,013.00 | $0.00 | $1,013.00 |
| (Monthly Total Balance) | 本月總結餘 | $-10,226.28 | |
| (Annual Total Balance) | 年度總結餘 | $-29,331.30 | |
|
2026 年度專項 (Annual Project) |
年度專項累積 (Sum) |
年度專項支出累積 (Expenditure) |
年度專項結餘 (Balance) |
|
屋頂專項 (Roofing renewal) |
$340,882.60 | $340,882.60 | 0.00 |